📅 Content updated on: 12/05/1402
Panel cutting machine specifications
| Model | Panel on mcp3825 |
|---|---|
| Cutting length | 3800 mm |
| Cutting thickness | 120mm |
| Main saw diameter | 400MIN |
| Line saw diameter | 200 mm |
| Main motor speed | 4800 rpm |
| Line motor power | 6500 rpm |
| Cutting speed | 0-100 meters per minute |
| Saw carrier return speed | 80-100 meters per minute |
| Forward speed of the saw carrier | 80 meters per minute |
| Smallest cutting size | 60 mm |
| Main engine power | 20 horsepower (SIEMENS) |
| Liner motor power | 5 horsepower (SIEMENS) |
| Saw carrier servo motor power | 3 horsepower (PANASONIC) |
| Servo motor power Clamp feed speed | 4 horsepower (PANASONIC) |
| Blower power | 3 horsepower |
| Number of robotic pushers | 10 pieces |
| How to transfer power to move the saw carrier | With shoulder gear and gearbox with servo motor input |
| How to transfer power to move clamps | With shoulder gear and gearbox with servo motor input |
| Number of counter tables | 4 pieces |
| Table type | Table with steel balls for suspending the workpiece |
| PLC | SIMENS |
| Operating system | Windows 7 |
| Screen size | 24 inches (DELL) |
| Electrical appliances used in electrical panels | SIMENS |
| OPTIMIZER | Yes |
| Printer (labeler) | Yes |
| Device dimensions | 2100*6700*6900mm |
| Machine weight | Approximately 7500 kilograms |
| Automatic intelligent lubrication system | Yes |



