📅 تم تحديث المحتوى في: ١٢/٠٥/١٤٠٢
مواصفات آلة قطع الألواح
| نموذج | لوحة على mcp3825 |
|---|---|
| طول القطع | 3800 ملم |
| سمك القطع | 120 ملم |
| قطر المنشار الرئيسي | 400 دقيقة |
| قطر المنشار الخطي | 200 ملم |
| سرعة المحرك الرئيسي | 4800 دورة في الدقيقة |
| قوة محرك الخط | 6500 دورة في الدقيقة |
| سرعة القطع | 0-100 متر في الدقيقة |
| سرعة عودة حامل المنشار | 80-100 متر في الدقيقة |
| السرعة الأمامية لحامل المنشار | 80 مترا في الدقيقة |
| أصغر حجم للقطع | 60 ملم |
| قوة المحرك الرئيسي | 20 حصانًا (سيمنز) |
| قوة محرك البطانة | 5 حصان (سيمنز) |
| قوة محرك سيرفو حامل المنشار | 3 حصان (باناسونيك) |
| قوة محرك السيرفو سرعة تغذية المشبك | 4 حصان (باناسونيك) |
| قوة المنفاخ | 3 حصان |
| عدد الدافعين الروبوتيين | 10 قطع |
| كيفية نقل الطاقة لتحريك حامل المنشار | مع ترس الكتف وعلبة التروس مع مدخل محرك سيرفو |
| كيفية نقل الطاقة لتحريك المشابك | مع ترس الكتف وعلبة التروس مع مدخل محرك سيرفو |
| عدد طاولات العداد | 4 قطع |
| نوع الجدول | طاولة مع كرات فولاذية لتعليق قطعة العمل |
| وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة | سيمينز |
| نظام التشغيل | ويندوز 7 |
| حجم الشاشة | 24 بوصة (ديل) |
| الأجهزة الكهربائية المستخدمة في اللوحات الكهربائية | سيمينز |
| مُحسِّن | نعم |
| الطابعة (الملصقة) | نعم |
| أبعاد الجهاز | 2100*6700*6900 مم |
| وزن الماكينة | حوالي 7500 كيلوغرام |
| نظام التشحيم الذكي التلقائي | نعم |



