📅 Content updated on: 02/06/1402
8-head flat wood cnc machine
| Technical specifications of 8-head flatbed wood cnc machine | ||||
| Model | NRMC 1313 | NRMC 1325 | NRMC 2018 | NRMC 2520 |
| Machine working dimensions (X,Y,Z) | 200*1300*1300 mm | 230*3000*1500 mm | 230*3000*2000 mm | 230*4000*2000 mm |
| Maximum speed | 4000 – 6000 mm/min | 4000 – 6000 mm/min | 4000 – 6000 mm/min | 4000 – 6000 mm/min |
| Engraving accuracy | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Spindle power | 800W – 1/5Kw – 2/2Kw – 3Kw | 800W – 1/5Kw – 2/2Kw – 3Kw | 800W – 1/5Kw – 2/2Kw – 3Kw | 800W – 1/5Kw – 2/2Kw – 3Kw |
| Accuracy of return to the starting point | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm |
| Control | DSP | DSP | DSP | DSP |
| Spindle rotation speed | 34000-24000 28000-6000 Rounds per minute | 34000-24000 28000-6000 Rounds per minute | 34000-24000 28000-6000 Rounds per minute | 34000-24000 28000-6000 Rounds per minute |
| Voltage | ||||
| Tool diameter | 175/3, 6, 7/12 Millimeter | 175/3, 6, 7/12 Millimeter | 175/3, 6, 7/12 Millimeter | 175/3, 6, 7/12 Millimeter |
| Number of axles | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z |
| Engraving and cutting depth | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Special feature | Vacuum table at the customer's choice, possibility of choosing a 1-tank dust extractor, possibility of choosing a 2-tank vacuum extractor at the customer's choice | |||
| Engraving and cutting depth | ||||
| Software | Art Cam, Ug, U Cam Can, Type 3, Master Cam, Wen Tal | |||
| Engines | ||||
Introduction to the uses of 8-head flatbed wood cnc machine
- Engraving on wood, MDF, plexiglass and sofa bed parts
- Making exquisite paintings in series
- Two-dimensional and three-dimensional engraving and…
- Suitable for producing fiberglass parts
- Suitable for cutting and Stone carving Granite, marble and…
- Suitable for cutting and engraving artificial stones.
- Engraving on glass, crystal and gemstones
- Engraving and cutting of various metals such as copper, brass, aluminum, etc.



