کارت کنترل TF-S5U
بردهای کنترل TF | ||||||||||||||
ردیف | نام مادر برد | تعداد پیکسل در حالت تک رنگ | تعداد پیکسل در حالت تک رنگ | پشتیبانی ازپورت RS232 | پشتیبانی از فلش مموری | تعداد کانال | طیف رنگ | حافظه داخلی MB | ولتاژ ورودی | پشتیبانی از سنسور دما و رطوبت | برنامه تنظیمات | برنامه اجرا | نوع ماژول قابل پشتیبانی | فرمتهای تحت پشتیبانی |
1 | TF-S5U | 1280×16; 640×32 | 640×16; 320×32 | ندارد | دارد | 2 | ندارد | 2 مگابایت | 5 ولت | دارد | POWER LED | POWER LED | تک رنگ- دو رنگ – هفت رنگ | JPEG-GIF-PNG-BMP |
2 | TF-A5U | 832×32; 416×64 | 416×32; 208×64 | ندارد | دارد | 4 | ندارد | 8 مگابایت | 5 ولت | دارد | POWER LED | POWER LED | تک رنگ- دو رنگ – هفت رنگ | JPEG-GIF-PNG-BMP |
3 | TF-M3U | 1024×64; 512×128 | 512×64; 256×128 | ندارد | دارد | 8 | ندارد | 8 مگابایت | 5 ولت | دارد | POWER LED | POWER LED | تک رنگ- دو رنگ – هفت رنگ | JPEG-GIF-PNG-BMP |
4 | TF-C3U | 2048×64; 1024×128 | 1024×64; 512×128 | ندارد | دارد | 8 | دارد | 8 مگابایت | 5 ولت | دارد | POWER LED | POWER LED | تک رنگ- دو رنگ – تمام رنگ | JPEG-GIF-PNG-BMP |
مفید بود؟
از نظرتون ممنونیم!