راهنمای خرید دستگاه اکوسالونت
- مشخصات فنی دستگاه چاپ اکوسالونت HQ320
- قابلیت های دستگاه چاپ اکوسالونت HQ320
- ویژگی های دستگاه چاپ اکوسالونت HQ320
مشخصات فنی دستگاه چاپ اکوسالونت HQ320 |
||
مدل | NR – 32ES | |
سرعت دستگاه چاپ اکوسالونت | ۴۴m2/h 3Pass | |
۳۸m2/h 4Pass | ||
۳۲m2/h 6Pass | ||
مرکب دستگاه چاپ اکوسالونت | رنگ | C , M , Y , K |
نوع مرکب | اکو سالونت ، پایه آب ، Sublimation Dye | |
سیستم مرکب رسانی | ، خودکار با مخزن بزرگ | |
غلظت مرکب | ||
مدیا | عرض مدیا | ۳۲۵۰ میلی متر |
نوع مدیا | کوتد،لایت باکس،کاغذ دیواری،استیکر، فیلم، بنر،فلکس، مش | |
نوع هد | مدل | Epsone DX5 |
تعداد نازل | ۱۴۴۰ | |
تعداد هد | ۲ | |
برق | ۶۰HZ / 50HZ / 220V / AC | |
نرم افزار دستگاه چاپ اکوسالونت | با قابلیت تغییر در فایل قبل از چاپ | |
سهولت کار کردن با نرم افزار Main Top | ||
قابلیت تغییر پسوند های PS , Esp , Targa , Tga , Serv , Gif , Dcm , Bmp , Tiff , Jpeg به پسوند های قابل چاپ | ||
ورودی اطلاعات | USB 2 | |
خشک کن | هیتر جلو ، هیتر عقب ، فن خشک | |
تمیز کن هد | تمیز کن اتوماتیک | |
ابعاد ماشین | ۱۵۱۰*۱۰۱۰*۵۰۱۰ طول * عرض * ارتفاع |
|
ویژگی های نرم افزاری | ||
قابلیت تغییر سرعت در هنگام چاپ | ||
امکان تست هدها | ||
عیب یابی اتوماتیک | ||
سهولت کار برای اپراتور | ||
امکان قرار دادن کالر بار در کنار چک | ||
امکان تکرار چاپ با توجه به تعداد | ||
وزن | ۲۳۰ کیلو گرم | |
دما | ۲۰-۲۵ درجه سانتی گراد | |
رطوبت | ۷۰ – ۴۰% |
قابلیت های دستگاه چاپ اکوسالونت HQ320:
- مرکب بدون بو و حساسیت
- قابلیت استفاده در صنعت کیف و کفش
- قابلیت تنظیم ارتفاع کریج با توجه به نسبت ضخامت مدیا
- سازگار با مرکب های Dye Sublimation، پایه آب و اکوسالونت
- قابلیت کشش مدیا های پرژ دار زخیم به جهت داشتن Pinch Roller های قوی
- قابلیت چاپ انواع وسیعی از مدیا ها از مش بنر و فلکس گرفته تا انواع پارچه ها
- قابل استفاده در صنعت نساجی برای ترانسفر کردن دور اجناس روسری، تی شرت
[مطالب مرتبط: دستگاه چاپ بنر | دستگاه چاپ اکوسالونت]