📅 تم تحديث المحتوى في: ١٢/٠٥/١٤٠٢
آلة ربط الحواف الصناعية 4 محطات MZ 335 s | 4 محطات |
| نموذج | طائرات MZ-335 |
| العنوان المقترح | |
| سرعة حركة قطعة العمل في الدقيقة | 16/12/21 م |
| الحد الأدنى لطول قطعة العمل | 120 ملم |
| الحد الأدنى لعرض قطعة العمل | 80 ملم |
| سمك قطعة العمل | 10-55 ملم |
| سمك شريط الحافة | 0.4-3 مم |
| عرض شريط الحافة | 15-65 ملم |
| الحد الأدنى لنصف قطر الحافة | |
| ضغط الهواء الداخل | 6-8 مرات |
| طاقة الجهاز | 380 فولت 9.5 كيلو واط |
| أبعاد الجهاز | 1600* 1100* 3300 مم |
| الوزن الصافي للجهاز | 1300 كجم |
| قارئ العدادات الأوتوماتيكي | نعم |
| التشحيم التلقائي | نعم |
| التشحيم المركزي | |
| شاشة تعمل باللمس | نعم |
| جهاز تلميع البارافين الأوتوماتيكي | |
| تسخين قطعة العمل مسبقًا | نعم |
| ضبط سمك الشريط عبر PLC | نعم |
| الفك الكهربائي للأعلى والأسفل | |
| نظام استكشاف الأخطاء وإصلاحها الذكي | نعم |
| بلد الصنع | المكونات الإلكترونية: ألمانيا التحكم باللمس: تايوان الجمعية: الصين |
| وصف |
المواصفات الفنية لآلة ربط الحواف الصناعية ذات الأربع محطات FZ 260 | ||
| نموذج | اف زد 260 | |
| عرض الحافة | 15-60 ملم | |
| سمك الحافة | 0.4-3 مم | |
| سمك قطعة العمل | 10-60 ملم | |
| الحد الأدنى لعرض قطعة العمل | ≥60 مم | |
| سرعة | 12-20 متر/دقيقة | |
| أبعاد الجهاز | 3800*1000*1680 مم | |
| الوزن الصافي | 2000 كجم | |



